Maarakeh online logo

m66

33

fss   aass
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للأيام التالية:



*الخميس 9 نيسان، 2020*

لندن - يبروت ME202 9/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284

فرانكفورت - بيروت ME218 9/4/2020 13:45 18:35 Euro 1111 Euro 2222

الدوحة - بيروت ME437 9/4/2020 12:40 15:35 USD 750 USD 1500

أكرا - بيروت ME576 9/4/2020 11:40 21:35 USD 1800 USD 3900

*السبت 11 نيسان، 2020*

روما - يبروت ME232 11/4/2020 16:45 20:55 USD 926 USD 1852

دبي - بيروت ME427 11/4/2020 15:35 17:55 USD 750 USD 1500

الكويت - بيروت ME405 11/4/2020 12:35 14:55 USD 650 USD 1300

لوندا** - بيروت ME578 11/4/2020 14:25 23:55 USD 1800 USD 3900

*الإثنين 13 نيسان، 2020*

الوجهة رقم الرحلة التاريخ الإنطلاق* الوصول* الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

لندن - يبروت ME204 13/4/2020 18:00 00:35 GBP 1142 GBP 2284

باريس - بيروت ME212 13/4/2020 13:20 18:35 Euro 1200 Euro 2400

جدة - بيروت ME365 13/4/2020 13:10 15:35 USD 650 USD 1300

ليبروفيل**- بيروت ME580 13/4/2020 11:50 21:35 USD 1800 USD 3900


صوت لبنان الاغترابي


أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للأيام التالية:



Maarakeh Online footer logo

© 2018 Maarake Online

Powered by:VAST Logo