Maarakeh online logo

m66

33

fss   aass
وفيما يأتي أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان:


TOUCH
USD VAT + USD ليرة لبنانية
- $11.36 $12.61 19،104 ليرة
- $17.06 $18.94 28،700 ليرة
- $22.73 $25.23 38،250 ليرة
- $45.45 $50.45 76،431 ليرة
- $68.18 $75.68 114،655 ليرة
- $231.82 $257.32 389،839 ليرة
ALFA
USD VAT + USD ليرة لبنانية
- $3.64 $4.04 6،120 ليرة
- $9.09 $10.09 15،286 ليرة.
- $15.15 $16.82 25،482 ليرة
- $17.06 $18.94 28،694 ليرة
- $22.73 $25.23 38،223 ليرة
- $27.27 $30.27 45،859 ليرة
- $45.45 $50.45 76،431 ليرة
- $68.18 $75.68 114،655 ليرة
- $136.36 $151.36 229،310 ليرة
- $231.82 $257.32 389،839 ليرة


وفيما يأتي أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان:



Maarakeh Online footer logo

© 2018 Maarake Online

Powered by:VAST Logo